SELAMAT DATANG DI MTS TERPADU YAPISA MEGAMENDUNG KAB. BOGOR - JAWA BARAT

Minggu, 07 April 2013

DAFTAR NILAI TIK KELAS IX

Assalamu'alaikum wr wb

Kepada seluruh siswa - siswi MTsS Terpadu Yapisa Kec. Megamendung, dengan ini kami Informasikan Nilai Mata Pelajaran Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK). 

Bagi Siswa/i yang di Remedial harap berkumpul pada hari Selasa, 09 April 2013 Jam 11.00 WIB. Dan untuk jelasnya silahkan lihat Daftar Nilai Dibawah ini :

DARUL L 83 52 67,67 REMEDIAL
EUIS RUKMANAHWATI P 100 68 84,00 Lulus
ILMAN HIDAYAT L 100 50 75,00 Lulus
IRWAN ARISANDI  L 100 60 80,00 Lulus
ISNAENI RIKUMMUBIN L 100 62 81,00 Lulus
KAMALUDIN L 92 74 82,83 Lulus
M. DARAJAT JAYA L 83 72 77,67 Lulus
MUHAMAD FAOZAN L 100 62 81,00 Lulus
MUHAMAD HENDRIAWAN L 100 50 75,00 Lulus
MUHAMAD IRMAN MAULANA L 100 56 78,00 Lulus
MUHAMAD SUPRIATNA L 92 60 75,83 Lulus
MUHAMAD TATANG L 100 48 74,00 REMEDIAL
MUHAMAD YUSUF L 79 68 73,58 REMEDIAL
MUHAMMAD JAUTAN F.S L 100 54 77,00 Lulus
MUSTIKA AULIA P 96 74 84,92 Lulus
NUR INAYAH P 100 64 82,00 Lulus
RAMDANI L 92 56 73,83 REMEDIAL
SITI FATIMAH P 100 44 72,00 REMEDIAL
SITI HUSNIANISA ALAWIYAH P 100 72 86,00 Lulus
SITI NABILA P 100 72 86,00 Lulus
SITI NURHUTAMI P 100 36 68,00 REMEDIAL
SITI ROSIDAH P 100 72 86,00 Lulus
SITI SUSANTI P 100 64 82,00 Lulus
SYAHRIL L 83 36 59,67 REMEDIAL
SYIFA ANNISA P 100 62 81,00 Lulus
TETI SUMIATI P 100 58 79,00 Lulus
AKMAL L 96 46 70,92 REMEDIAL
ALIYUDIN L 100 60 80,00 Lulus
ANITA KOMALASARI P 92 58 74,83 REMEDIAL
ANNISA FIRDAUS P 100 64 82,00 Lulus
DEDE MUNAWAR L 83 52 67,67 REMEDIAL
ENTRI P 100 58 79,00 Lulus
EUIS YUNIAWATI ROSADI P 92 62 76,83 Lulus
EVA AJI P 88 56 71,75 REMEDIAL
HARUN L 92 44 67,83 REMEDIAL
JAENAL ABIDIN L 67 40 53,33 REMEDIAL
RIZKY DWI SAPUTRA L 100 40 70,00 REMEDIAL
MUHAMAD ALI ASIFA L 92 34 62,83 REMEDIAL
MUHAMAD FAHMI L 83 46 64,67 REMEDIAL
MUHAMAD SUYUDI NANDA L 92 58 74,83 REMEDIAL
MUHAMAD ZAKARIA  L 100 38 69,00 REMEDIAL
M. ARDIANSYAH L 83 74 78,67 Lulus
MULYANA L 75 48 61,50 REMEDIAL
NAWIRAH P 100 58 79,00 Lulus
NURHASAN L 50 52 51,00 REMEDIAL
SAHRIL SIDIQ L 50 42 46,00 REMEDIAL
SELA RIZKI  P 100 56 78,00 Lulus
SITI ASIAH ASVIANTI P 100 70 85,00 Lulus
SITI NURJANAH KOSASIH P 100 72 86,00 Lulus
SITI RAHMAWATI P 100 24 62,00 REMEDIAL
SITI WULANDARI P 92 50 70,83 REMEDIAL
SRI MOLINDA P 100 42 71,00 REMEDIAL
SUPRIATNO L 83 42 62,67 REMEDIAL
APRILIA P 100 54 77,00 Lulus
CHRISTO JULIO MAJIAH L 67 42 54,33 REMEDIAL
DEAN SAPITRI P 83 54 68,67 REMEDIAL
HALIMATUN SYADIAH P 50 42 46,00 REMEDIAL
HALIMI L 100 72 86,00 Lulus
LAELATUL MILAH  P 33 48 40,67 REMEDIAL
M. FARID HARJA L 100 60 80,00 Lulus
M. LUTFI L 83 46 64,67 REMEDIAL
MUHAMAD MULYADI SAPUTRA L 100 52 76,00 Lulus
MUHAEMIN L 100 52 76,00 Lulus
MUHAMAD RIYANDI L 100 38 69,00 REMEDIAL
MUHAMAD RIZAL L 100 54 77,00 Lulus
NIA ANJELINA P 100 66 83,00 Lulus
NIRMALASARI P 100 62 81,00 Lulus
SAEPUL NURARIFIN L 100 62 81,00 Lulus
SERLI MARLINA  P 100 54 77,00 Lulus
SITI NURLELAH HARYANI P 100 50 75,00 Lulus
SITI SARAH P 100 26 63,00 REMEDIAL
SYARIF HIDAYATULLOH L 100 38 69,00 REMEDIAL
ABDULLOH L 83 42 62,67 REMEDIAL
INDRA SAPUTRA L 0 0 0,00 REMEDIAL
MUHAMAD AKOS L 83 40 61,67 REMEDIAL
MUHAMAD MURSID L 83 34 58,67 REMEDIAL
MUHAMAD SUPIANI L 50 38 44,00 REMEDIAL
MUHIB L 83 32 57,67 REMEDIAL
SITI RAHMAWATI P 100 52 76,00 Lulus
SITI ROBIAH P 0 0 0,00 REMEDIAL
SITI RUM SARI P 100 48 74,00 REMEDIAL   

0 Commet:

Posting Komentar